Ясни цени за почистване в София
Изберете услугите и вижте обща ориентировъчна цена веднага.
🧮 Калкулатор за цена
Изберете услуга и въведете количество — сумата се смята автоматично. Точната оферта се уточнява при безплатен оглед.
Услуги и цени
Натиснете услуга, за да видите детайлите. Минимална сума за поръчка: 100 лв / 51 €.
🏠 Почистване на домове от 1,50 €/кв.м.⌄
| Повърхностно (стандартно, еднократно) | от 1,50 €/кв.м. |
| Основно почистване | от 3,00 €/кв.м. |
| Основно след ремонт | от 4,00 €/кв.м. |
| Абонаментно / поддържащо | от 50 € |
🛋️ Пране на мека мебел и матраци от 3 €⌄
| Двуместен | 30 € |
| Триместен | 35 € |
| Четириместен | 40 € |
| Фотьойл | 15 € |
| Стол с облегалка | 3 – 5 € |
| Табуретка | 5,50 € |
| Детски (до 70/140 см) | 5,50 € |
| Единичен (до 90/200 см) | 12 € |
| Персон и половина (до 120/210 см) | 15 € |
| Двоен (до 164/210 см) | 20 € |
| Голяма спалня (до 200/210 см) | 23 € |
| На място, на кв.м. | 2,30 €/кв.м. |
| Седящо място | 8 € |
| Мокет + стелки (4/5 места) | 18 – 23 € |
| Багажник | 10,50 € |
| Детско столче | 15 € |
✨ Машинно почистване на подове от 0,31 €/кв.м.⌄
| Машинно почистване на твърди настилки | 1,79 €/кв.м. |
| Ръчно дълбоко почистване | 0,77 €/кв.м. |
| Прахосмукиране | 0,31 €/кв.м. |
| Почистване с моп | 0,31 €/кв.м. |
| Почистване на цокъл | 0,26 €/лин.м. |
🪟 Прозорци, дограма и фасади от 2,04 €/кв.м.⌄
| Прозорци + дограма — едностранно | 2,04 – 3,06 €/кв.м. |
| Прозорци + дограма — двустранно | 4,08 €/кв.м. |
| След ремонт | до +100% |
| Фасади (височинно) | след оглед |
🧽 Частично почистване (кухня, баня, уреди) от 5,10 €⌄
| Керамични котлони | 5,10 € |
| Микровълнова | 10 € |
| Аспиратор (1 / 2 филтъра) | 15,30 – 20,40 € |
| Метални котлони | 20,40 € |
| Фурна | 25,50 – 40,80 € |
| Хладилник | 25,50 – 40,80 € |
| Външно | 40,80 € |
| Вътрешно (без ел. уреди) | 51 € |
| Вътрешно и външно + ел. уреди | 153 € |
| Под 3 кв.м. | 40,80 – 61,20 € |
| Над 3 до 5 кв.м. | 45,90 – 66,30 € |
| Над 5 кв.м. / тераса | по договаряне |
Абонаментно почистване
За жилищни сгради, офиси и търговски обекти предлагаме индивидуални абонаментни планове. Точната цена се определя след безплатен оглед според площта и нуждите.
Почистване на жилищни сгради
Редовна поддръжка на входове, стълбища, асансьори и общи части. Поддържаме чистота и подреден вид на цялата сграда по предварително съгласуван график.
Почистване на офиси
Професионално почистване на офис пространства — работни зони, санитарни помещения, кухненски кътове и заседателни зали. Възможна ежедневна поддръжка за безупречна работна среда.
Почистване на търговски обекти
Магазини, шоуруми, заведения и други търговски площи. Съобразяваме графика с работното Ви време, за да не пречим на клиентите Ви.
Готови за чист дом или офис?
Обадете се за безплатна консултация и точна оферта. Обслужваме цяла София.
☎ 088 899 0348 Заяви оферта по имейл